↑ Наверх

Забыли пароль? Зарегистрироваться
Не обновлялось более 6 месяцев

Николай Николаевич Разумов

специалист отдела аренды дгу

+7 показать телефон+7 (981) 8920927

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Барочная, д.10, корп.1
Телефон:

+7 показать телефоны+7 (981) 892-09-27
+7 (812) 380-80-33

Сайт: www.kpower.ru

Электростанции на двигателях Perkins
Заказать
Электростанции на двигателях Perkins
Электростанции на двигателях Perkins

Электростанции на двигателях Perkins

Заказать
не обновлялась более 6 месяцев
Описание
Модель Мощ- ность, резерв. режим, кВА Мощ- ность, резерв. режим, кВт Мощ- ность, основн. режим, кВА Мощ- ность, основн. режим, кВТ Размеры, открытое исполнение, ДхШхВ Размеры в шумозащитном корпусе, ДхШхВ Бак, л Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч
SP.9 10 8 9.1 7.3 1420х905х1114 1860х910х1600 140 2
SP.14 14,6 11.7 13.3 10.6 1420x920x1250 1860х910х1600 140 3
SP.21 22,3 17.9 20.3 16.2 1420x920x1260 1860х910х1600 140 4
SP.30 33 26.4 30 24 1460х920х1375 2260х1040х1790 140 6
SP.45 50 40 45 36 1600х905х1400 2260х1040х1790 140 8.2
SP.65 66 52.8 60 48 1750х905х1375 2260х1040х1790 140 11.2
SP.80 88 70.4 80 64 1885х940х1396 2560х1040х1805 140 14
SP.100 110 88 100 80 1925x940x1396 2560x1040x1805 140 17.1
SP.135 150 120 136 109 2400x1000x1570 3060x1140x2170 240 24.1
SP.150 165 132 150 120 2400x1000x1570 3060x1140x2170 240 26
SP.200 229 183 208 166 2543x1116x1960 3060x1140x2170 240 35
SP.230 251 201 228 182.4 2600x1116x1960 3060x1140x2170 240 37
SP.250 275 220 250 200 2600x1116x1950 3060x1140x2170 240 42
SP.350 385 308 350 280 3300x1200x2000 5000x1500x2300 0 53
SP.400 440 352 400 320 3300x1200x2000 5000x1500x2300   61
SP.450 501 400 455 364 3400x1300x2100 5200x1650x2550   75
SP.500 550 440 500 400 3400x1300x2100 5200x1650x2550   75
SP.600 660 528 600 480 3700x1600x2200 5250x2000x2850   82
SP.650 715 572 650 520 3700x1600x2200 5250x2000x2850   95
SP.730 803 642 730 584 4000x1850x2300 6400x2050x2850   114
SP.800 880 704 800 640 4000x1850x2300 6400x2050x2850   124
SP.1000 1124 899 1022 818 5000x1950x2300 7000х2100х2950   160
SP.1250 1378 1103 1253 1002 5300x2000x2700 7500х2400х2980   198
SP.1360 1500 1200 1364 1091 5300x2000x2700 7500х2400х2980   203
SP.1500 1656 1324 1505 1204 5300x2000x2700     225
SP.1700 1876 1500 1705 1364 5300x2000x2700     260
SP.1700W 1857 1485 1688 1350 6000x2000x2700     268
SP.1750 1927 1542 1752 1402 6000x2000x2700     286
SP.1845 2028 1623 1844 1475 6000x2000x2700     277
SP.2060 2264 1811 2058 1646 6000x2000x2700     315

Теги



Предложения < 103 / 108 >

Наши предложения в системе FIS на площадке «Дизельные электростанции в Санкт-Петербурге», «Дизельные электростанции» - предложения нашей компании по всей России

Пожаловаться на информацию
Поделиться: